기준 등급: 2.9 가솔린 플러그인 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Panamera
18,330만원~
|
아우디 The new e-tron GT
17,012만원~
✕
|
BMW M5
17,120만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | DCT 8단 | 자동 2단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 21인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 21인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | AWD | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 275 | 245 | 285 |
| 타이어 (후) | 315 | 275 | 295 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 멀티링크 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 40R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 35R | 35R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 4.1초 | 3.6초 | 3.5초 |
| 최고속도 | 280km/h | 245km/h | 250km/h |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,894cc | - | 4,395cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | - | V형 8기통 |
| 최고출력 | 310/5,400~6,700ps/rpm | - | 585/5,600~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 42.8/1,900~4,800kg.m/rpm | - | 76.5/1,800~5,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 40g/km | - | 52g/km |
| 고속연비 | 9.6km/ℓ | - | 13.5km/ℓ |
| 도심연비 | 8.1km/ℓ | - | 11.6km/ℓ |
| 복합연비 | 8.7km/ℓ | - | 12.4km/ℓ |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 21.8kWh | 105kWh | 22.1kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 190ps | 591.6ps | - |
| 모터 최대토크 | 45.9kg.m | 60.16kg.m | - |
| 배터리 전압 | - | 727V | - |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | - |
| 충전시간 (급속) | - | 18분 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 2.7km/kWh | 3.7km/kWh | - |
| 도심전비 | 2.3km/kWh | 3.8km/kWh | - |
| 복합전비 | 2.5km/kWh | 3.7km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 68km | 415km | - |
| 도심 주행거리 | 59km | 424km | - |
| 복합 주행거리 | 63km | 420km | 59km |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,419mm | 1,390mm | 1,510mm |
| 전장 | 5,052mm | 5,005mm | 5,095mm |
| 전폭 | 1,937mm | 1,965mm | 1,970mm |
| 축거 | 2,950mm | 2,900mm | 3,005mm |
| 공차중량 | 2,350kg | 2,360kg | 2,380kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 80ℓ | - | 60ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 430ℓ | 350ℓ | 466ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,702mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,667mm | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | 77ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.