기준 등급: 2.9 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Panamera
18,330만원~
|
BMW M5
17,120만원~
✕
|
아우디 The new e-tron GT
17,012만원~
✕
|
BMW X5 M
19,310만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | DCT 8단 | 자동 8단 | 자동 2단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 | 21인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 21인치 | 21인치 | 22인치 |
| 굴림방식 | AWD | 4WD | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 275 | 285 | 245 | 295 |
| 타이어 (후) | 315 | 295 | 275 | 315 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - | 멀티링크 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 40R | 40R | 35R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 35R | 35R | 30R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 5.0초 | 3.5초 | 3.6초 | 3.9초 |
| 최고속도 | 270km/h | 250km/h | 245km/h | 250km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,894cc | 4,395cc | - | 4,395cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | V형 8기통 | - | V형 8기통 |
| 최고출력 | 360/5,400~6,700ps/rpm | 585/5,600~6,500ps/rpm | - | 625/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 51.0/1,900~4,800kg.m/rpm | 76.5/1,800~5,400kg.m/rpm | - | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - | 오토 스타트/스톱 |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 216g/km | 52g/km | - | 252g/km |
| 고속연비 | 9.4km/ℓ | 13.5km/ℓ | - | 8.2km/ℓ |
| 도심연비 | 7.2km/ℓ | 11.6km/ℓ | - | 6.1km/ℓ |
| 복합연비 | 8.0km/ℓ | 12.4km/ℓ | - | 6.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,423mm | 1,510mm | 1,390mm | 1,760mm |
| 전장 | 5,052mm | 5,095mm | 5,005mm | 4,950mm |
| 전폭 | 1,937mm | 1,970mm | 1,965mm | 2,015mm |
| 축거 | 2,950mm | 3,005mm | 2,900mm | 2,970mm |
| 공차중량 | 2,060kg | 2,380kg | 2,360kg | 2,465kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 90ℓ | 60ℓ | - | 83ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 494ℓ | 466ℓ | 350ℓ | 650ℓ |
| 윤거 (전) | - | - | 1,702mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,667mm | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | 77ℓ | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 22.1kWh | 105kWh | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - |
| 배터리 전압 | - | - | 727V | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 591.6ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 60.16kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | LG 에너지솔루션 | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 18분 | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | - | 59km | 420km | - |
| 고속전비 | - | - | 3.7km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 3.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 3.7km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | - | - | 415km | - |
| 도심 주행거리 | - | - | 424km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.