기준 등급: 2.9 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포르쉐 Panamera
18,330만원~
|
BMW M5
17,120만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | DCT 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 275 | 285 |
| 타이어 (후) | 315 | 295 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | 35R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 5.0초 | 3.5초 |
| 최고속도 | 270km/h | 250km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,894cc | 4,395cc |
| 엔진형식 | V형 6기통 | V형 8기통 |
| 최고출력 | 360/5,400~6,700ps/rpm | 585/5,600~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | 51.0/1,900~4,800kg.m/rpm | 76.5/1,800~5,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 216g/km | 52g/km |
| 고속연비 | 9.4km/ℓ | 13.5km/ℓ |
| 도심연비 | 7.2km/ℓ | 11.6km/ℓ |
| 복합연비 | 8.0km/ℓ | 12.4km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,423mm | 1,510mm |
| 전장 | 5,052mm | 5,095mm |
| 전폭 | 1,937mm | 1,970mm |
| 축거 | 2,950mm | 3,005mm |
| 공차중량 | 2,060kg | 2,380kg |
| 승차정원 | 4 | 5 |
| 연료탱크 | 90ℓ | 60ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 494ℓ | 466ℓ |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | - | 22.1kWh |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 |
| 전비 | ||
| 복합 주행거리 | - | 59km |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.