기준 등급: 2.0 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
미니 Countryman
4,620만원~
|
폭스바겐 Golf
4,640만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | DCT 7단 | - |
| 휠 (전) | 19인치 | - |
| 휠 (후) | 19인치 | - |
| 굴림방식 | 4WD | - |
| 타이어 (전) | 245 | - |
| 타이어 (후) | 245 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | - |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.4초 | - |
| 최고속도 | 228km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | - |
| 배기량 | 1,998cc | - |
| 친환경 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 204/5,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 157g/km | - |
| 고속연비 | 12.6km/ℓ | - |
| 도심연비 | 9.5km/ℓ | - |
| 복합연비 | 10.7km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,660mm | - |
| 전장 | 4,445mm | - |
| 전폭 | 1,845mm | - |
| 축거 | 2,690mm | - |
| 공차중량 | 1,680kg | - |
| 승차정원 | 5 | - |
| 연료탱크 | 54ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 505ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.