기준 등급: 2.0 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
미니 Countryman
4,620만원~
|
아우디 A3
4,530만원~
✕
|
푸조 3008
4,490만원~
✕
|
제네시스 G70
4,500만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | DCT 7단 | DCT 7단 | DCT 6단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 17인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 225 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 245 | 225 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 45R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 45R | 55R | 45R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 7.4초 | 6.7초 | - | - |
| 최고속도 | 228km/h | 210km/h | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,998cc | 1,984cc | 1,199cc | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 204/5,000ps/rpm | 204/4,500-6,000ps/rpm | 136/5,500ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | 32.6/1,600-4,000kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - | ISG 시스템 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 157g/km | 135g/km | 110g/km | 150g/km |
| 고속연비 | 12.6km/ℓ | 15.4km/ℓ | 14.6km/ℓ | 13.1km/ℓ |
| 도심연비 | 9.5km/ℓ | 10.7km/ℓ | 14.7km/ℓ | 10.0km/ℓ |
| 복합연비 | 10.7km/ℓ | 12.4km/ℓ | 14.6km/ℓ | 11.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 3등급 | 2등급 | 4등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,660mm | 1,420mm | 1,650mm | 1,400mm |
| 전장 | 4,445mm | 4,505mm | 4,545mm | 4,685mm |
| 전폭 | 1,845mm | 1,815mm | 1,895mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,690mm | 2,634mm | 2,730mm | 2,835mm |
| 공차중량 | 1,680kg | 1,440kg | 1,620kg | 1,670kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 54ℓ | 50ℓ | 55ℓ | 60ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 505ℓ | 425ℓ | 588ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,545mm | - | 1,596mm |
| 윤거 (후) | - | 1,532mm | - | 1,632mm |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | - | - | 21ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 5.2kg.m | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.