기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
대창모터스 다니고-U
4,900만원~
|
KGM 무쏘 EV
4,800만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 17인치 |
| 타이어 (전) | 185 | 245 |
| 타이어 (후) | 185 | 245 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 멀티링크 |
| 굴림방식 | - | FF |
| 타이어 편평비 (전) | - | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 60R |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 100km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 57.7kWh | 80.6kWh |
| 배터리 전압 | 325V | 371V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 인산철 |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | BYD |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - |
| 충전시간 (완속) | 8시간 | - |
| 모터 최고출력 | - | 207ps |
| 모터 최대토크 | - | 34.7kg.m |
| 전비 | ||
| 복합 주행거리 | 181km | 400km |
| 고속전비 | - | 3.8km/kWh |
| 도심전비 | - | 4.6km/kWh |
| 복합전비 | - | 4.2km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 358km |
| 도심 주행거리 | - | 434km |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,100mm | 1,740mm |
| 전장 | 4,700mm | 5,160mm |
| 전폭 | 1,665mm | 1,920mm |
| 축거 | 3,050mm | 3,150mm |
| 공차중량 | 1,830kg | 2,155kg |
| 승차정원 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,410mm | 1,635mm |
| 윤거 (후) | 1,410mm | 1,665mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 600kg | 500kg |
| 적재함 길이 | 2,640mm | 1,345mm |
| 적재함 너비 | 1,520mm | 1,515mm |
| 적재함 높이 | 1,240mm | 510mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.