기준 등급: 전기(상품성 개선)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
미니 Countryman Electric
5,890만원~
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
아우디 The new A5
5,789만원~
✕
|
DS DS3 Crossback E-Tense
5,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 8단 | DCT 7단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 225 | - | 235 | 215 |
| 타이어 (후) | 225 | - | 235 | 215 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | - | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | - | 45R | 55R |
| 브레이크 (전) | - | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | - | 디스크 | 디스크 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 8.6초 | - | - | 8.7초 |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | 저공해 1종 |
| 배기량 | - | 1,499cc | 1,984cc | - |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | - | - | 203.9/4,500-6,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | - | - | 34.7/1,600~4,000kg.m/rpm | 26.5/3,674kg.m/rpm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 66.5kWh | - | - | 50kWh |
| 배터리 전압 | 286.3V | - | - | 400V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 204ps | - | - | 136ps |
| 모터 최대토크 | 25.5kg.m | - | - | 26.5kg.m |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | CATL |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | 29분 | - | - | 70분 |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - | 7시간 30분시간 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | 4.9km/kWh | - | - | 4.5km/kWh |
| 도심전비 | 5.6km/kWh | - | - | 5.2km/kWh |
| 복합전비 | 5.3km/kWh | - | - | 4.9km/kWh |
| 복합 주행거리 | 381km | - | - | 260km |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | 3등급 |
| 고속 주행거리 | - | - | - | 240km |
| 도심 주행거리 | - | - | - | 276km |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,635mm | - | 1,455mm | 1,550mm |
| 전장 | 4,445mm | - | 4,835mm | 4,120mm |
| 전폭 | 1,845mm | - | 1,860mm | 1,790mm |
| 축거 | 2,690mm | - | 2,892mm | 2,560mm |
| 공차중량 | 1,925kg | - | 1,775kg | 1,570kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 트렁크 (후) 용량 | 460ℓ | - | 445ℓ | - |
| 연료탱크 | - | - | 60.4ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | - | 1,620mm | - |
| 윤거 (후) | - | - | 1,607mm | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 101g/km | 159g/km | - |
| 고속연비 | - | 18.4km/ℓ | 12.8km/ℓ | - |
| 도심연비 | - | 14.7km/ℓ | 9.2km/ℓ | - |
| 복합연비 | - | 16.2km/ℓ | 10.6km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 1등급 | 4등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.