기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 EQB
7,880만원~
|
BMW i4
7,910만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | RR |
| 타이어 (전) | 235 | 245 |
| 타이어 (후) | 235 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 40R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 8.0초 | 5.6초 |
| 최고속도 | 160km/h | 190km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 65.9kWh | 83.9kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 228ps | 340ps |
| 모터 최대토크 | 39.8kg.m | 43.8kg.m |
| 배터리 제조사 | SK 온 | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | 30분 | 30분 |
| 충전시간 (완속) | 9.5시간 | 8.75시간 |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 3.9km/kWh | 4.5km/kWh |
| 도심전비 | 4.3km/kWh | 4.8km/kWh |
| 복합전비 | 4.1km/kWh | 4.7km/kWh |
| 복합 주행거리 | 302km | 432km |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 3등급 |
| 고속 주행거리 | - | 419km |
| 도심 주행거리 | - | 443km |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,690mm | 1,450mm |
| 전장 | 4,685mm | 4,785mm |
| 전폭 | 1,835mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,829mm | 2,855mm |
| 공차중량 | 2,185kg | 2,165kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 트렁크 (후) 용량 | 495ℓ | 470ℓ |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.