기준 등급: 2.0 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 CLE
7,670만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
토요타 Sienna
7,630만원~
✕
|
랜드로버 Range Rover Evoque
7,720만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 9단 | - | CVT (무단) | 자동 9단 |
| 휠 (전) | 19인치 | - | 17인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | - | 17인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | - | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 245 | - | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 275 | - | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | - | 65R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 35R | - | 65R | 60R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 7.4초 | - | - | 7.6초 |
| 최고속도 | 240km/h | - | - | 221km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | - | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,999cc | - | 2,487cc | 1,997cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 204/6,100ps/rpm | - | 189/6,000ps/rpm | 249/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 32.6/2,000~4,000kg.m/rpm | - | 24.1/4,400kg.m/rpm | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 지원 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 143g/km | - | 117g/km | 192g/km |
| 고속연비 | 14.0km/ℓ | - | 13.3km/ℓ | 10.5km/ℓ |
| 도심연비 | 10.3km/ℓ | - | 14.1km/ℓ | 7.9km/ℓ |
| 복합연비 | 11.7km/ℓ | - | 13.7km/ℓ | 8.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | 3등급 | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,420mm | - | 1,775mm | 1,649mm |
| 전장 | 4,850mm | - | 5,175mm | 4,371mm |
| 전폭 | 1,860mm | - | 1,995mm | 1,904mm |
| 축거 | 2,865mm | - | 3,060mm | 2,681mm |
| 공차중량 | 1,765kg | - | 2,205kg | 1,930kg |
| 승차정원 | 4 | - | 7 | 5 |
| 연료탱크 | 66ℓ | - | 68.2ℓ | 67ℓ |
| 윤거 (전) | 1,605mm | - | 1,730mm | 1,625mm |
| 윤거 (후) | 1,585mm | - | 1,730mm | 1,631mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 420ℓ | - | - | 591ℓ |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | - | - | 182ps | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.