기준 등급: 3.0 AMG 쿠페 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 CLE
7,670만원~
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
랜드로버 Range Rover Evoque
7,720만원~
✕
|
토요타 Sienna
7,630만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 9단 | 자동 1단 | 자동 9단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 | 18인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 | 18인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | 4WD | AWD |
| 타이어 (전) | 265 | 225 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 295 | 225 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 55R | 60R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 30R | 55R | 60R | 65R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 4.2초 | - | 7.6초 | - |
| 최고속도 | 250km/h | 179km/h | 221km/h | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(수소연료전지) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,998cc | - | 1,997cc | 2,487cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | - | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | 직렬 6기통 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 449/5,800~6,100ps/rpm | - | 249/5,500ps/rpm | 189/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 51.0/1,800~5,000kg.m/rpm | - | 37.2/1,300~4,500kg.m/rpm | 24.1/4,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 179g/km | - | 192g/km | 117g/km |
| 고속연비 | 10.9km/ℓ | - | 10.5km/ℓ | 13.3km/ℓ |
| 도심연비 | 8.3km/ℓ | - | 7.9km/ℓ | 14.1km/ℓ |
| 복합연비 | 9.6km/ℓ | - | 8.9km/ℓ | 13.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | 5등급 | 3등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,435mm | 1,675mm | 1,649mm | 1,775mm |
| 전장 | 4,855mm | 4,750mm | 4,371mm | 5,175mm |
| 전폭 | 1,935mm | 1,865mm | 1,904mm | 1,995mm |
| 축거 | 2,875mm | 2,790mm | 2,681mm | 3,060mm |
| 공차중량 | 1,965kg | 1,870kg | 1,930kg | 2,205kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 65ℓ | 162.6ℓ | 67ℓ | 68.2ℓ |
| 윤거 (전) | 1,661mm | 1,614mm | 1,625mm | 1,730mm |
| 윤거 (후) | 1,645mm | 1,625mm | 1,631mm | 1,730mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 420ℓ | - | 591ℓ | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 203.8ps | - | 182ps |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 100.9km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 113.7km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 107.6km/kWh | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 720km | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.