기준 등급: 2.0 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
혼다 Accord
5,590만원~
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | FR |
| 타이어 (전) | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 55R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,993cc | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 147/6,100ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | 18.4/4,500kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | ISG 시스템 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 95g/km | 172g/km |
| 고속연비 | 16.2km/ℓ | 11.8km/ℓ |
| 도심연비 | 17.0km/ℓ | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | 16.7km/ℓ | 9.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 4등급 |
| 전기 | ||
| 모터 최고출력 | 184/5,000~8,000ps | - |
| 모터 최대토크 | 34kg.m | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,450mm | 1,630mm |
| 전장 | 4,970mm | 4,715mm |
| 전폭 | 1,860mm | 1,910mm |
| 축거 | 2,830mm | 2,875mm |
| 공차중량 | 1,605kg | 1,880kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 48.5ℓ | 66ℓ |
| 윤거 (전) | 1,590mm | 1,649mm |
| 윤거 (후) | 1,615mm | 1,665mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 473ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.