기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW i5
8,490만원~
|
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 수동 6단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19.5인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19.5인치 |
| 굴림방식 | FR | FR |
| 타이어 (전) | 245 | 245 |
| 타이어 (후) | 245 | 245 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 70R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 70R |
| 브레이크 (전) | - | 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티리프 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티리프 |
| 성능 | ||
| 제로백 | 6.0초 | - |
| 최고속도 | 193km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 디젤 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 6,800cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 6기통 |
| 최고출력 | - | 280ps/rpm |
| 최대토크 | - | 95kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 95.3kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 340ps | - |
| 모터 최대토크 | 40.8kg.m | - |
| 배터리 제조사 | 삼성 SDI | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - |
| 충전시간 (완속) | 8.25시간 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.6km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.9km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.8km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | 453km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,515mm | 2,795mm |
| 전장 | 5,060mm | 7,025mm |
| 전폭 | 1,900mm | 2,320mm |
| 축거 | 2,995mm | 3,900mm |
| 공차중량 | 2,250kg | - |
| 승차정원 | 5 | 2 |
| 윤거 (전) | 1,622mm | - |
| 윤거 (후) | 1,658mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 490ℓ | - |
| 연료탱크 | - | 140ℓ |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.