기준 등급: 2.0 가솔린 플러그인 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW 5 Series
7,200만원~
|
벤츠 GLA-Class
7,000만원~
✕
|
벤츠 EQA
7,000만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | DCT 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FR | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 245 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 245 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 50R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 50R | 50R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 6.3초 | 6.8초 | 8.9초 |
| 최고속도 | 230km/h | 240km/h | 160km/h |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,998cc | 1,991cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 190/5,000ps/rpm | 224/5,500~6,100ps/rpm | - |
| 최대토크 | 31.6/1,500~4,000kg.m/rpm | 35.7/2,000~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 23g/km | 156g/km | - |
| 고속연비 | 16.4km/ℓ | 12.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | 15.5km/ℓ | 9.8km/ℓ | - |
| 복합연비 | 15.9km/ℓ | 10.9km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 22.1kWh | - | 65.9kWh |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 184ps | - | 190ps |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (완속) | 2시간 | - | 9.5시간 |
| 모터 최대토크 | - | - | 38.2kg.m |
| 배터리 제조사 | - | - | SK 온 |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | 30분 |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 72km | - | 367km |
| 고속전비 | - | - | 4.6km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 5.4km/kWh |
| 복합전비 | - | - | 5.0km/kWh |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,515mm | 1,615mm | 1,620mm |
| 전장 | 5,060mm | 4,445mm | 4,465mm |
| 전폭 | 1,900mm | 1,850mm | 1,835mm |
| 축거 | 2,995mm | 2,730mm | 2,729mm |
| 공차중량 | 2,125kg | 1,720kg | 1,985kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 60ℓ | 51ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 520ℓ | 425ℓ | 340ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,601mm | 1,585mm |
| 윤거 (후) | - | 1,608mm | 1,584mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.