기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 E-Class
7,750만원~
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 9단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 275 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 55R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.8초 | - |
| 최고속도 | 234km/h | 179km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 디젤 | 전기(수소연료전지) |
| 배기량 | 1,993cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 197/3,600ps/rpm | - |
| 최대토크 | 44.9/1,800~2,800kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 117g/km | - |
| 고속연비 | 18.9km/ℓ | - |
| 도심연비 | 14.3km/ℓ | - |
| 복합연비 | 16.0km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 1등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,475mm | 1,675mm |
| 전장 | 4,955mm | 4,750mm |
| 전폭 | 1,880mm | 1,865mm |
| 축거 | 2,960mm | 2,790mm |
| 공차중량 | 1,910kg | 1,870kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 66ℓ | 162.6ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 540ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,614mm |
| 윤거 (후) | - | 1,625mm |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 203.8ps |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m |
| 전비 | ||
| 고속전비 | - | 100.9km/kWh |
| 도심전비 | - | 113.7km/kWh |
| 복합전비 | - | 107.6km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | 720km |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.