기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
폴스타 Polestar 4
6,690만원~
|
아우디 The new Q5
6,673만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | DCT 7단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | RR | AWD |
| 타이어 (전) | 255 | 235 |
| 타이어 (후) | 255 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.1초 | - |
| 최고속도 | 200km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | 1,984cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 204/4,500~6,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 34.67/1,600~4,000kg.m/rpm |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 100kWh | - |
| 배터리 전압 | 407V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | 272ps | - |
| 모터 최대토크 | 34.9kg.m | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - |
| 충전시간 (완속) | 11시간 | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.4km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.6km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 488km | - |
| 도심 주행거리 | 530km | - |
| 복합 주행거리 | 511km | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,545mm | 1,650mm |
| 전장 | 4,840mm | 4,715mm |
| 전폭 | 2,067mm | 1,900mm |
| 축거 | 2,999mm | 2,820mm |
| 공차중량 | 2,230kg | 1,925kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,703mm | 1,621mm |
| 윤거 (후) | 1,716mm | 1,613mm |
| 트렁크 (전) 용량 | 15ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 526ℓ | 520ℓ |
| 연료탱크 | - | 68ℓ |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | - | 175g/km |
| 고속연비 | - | 11.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.6km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.