기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
폴스타 Polestar 4
6,690만원~
|
BMW iX2
6,580만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | RR | FF |
| 타이어 (전) | 255 | 245 |
| 타이어 (후) | 255 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 45R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.1초 | 8.6초 |
| 최고속도 | 200km/h | 170km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 100kWh | 64.7kWh |
| 배터리 전압 | 407V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 272ps | 204ps |
| 모터 최대토크 | 34.9kg.m | 25.5kg.m |
| 배터리 제조사 | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) |
| 충전시간 (급속) | 30분 | 29분 |
| 충전시간 (완속) | 11시간 | 7시간 |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 4.4km/kWh | 5.0km/kWh |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | 5.6km/kWh |
| 복합전비 | 4.6km/kWh | 5.3km/kWh |
| 고속 주행거리 | 488km | 366km |
| 도심 주행거리 | 530km | 405km |
| 복합 주행거리 | 511km | 388km |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 2등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,545mm | 1,590mm |
| 전장 | 4,840mm | 4,555mm |
| 전폭 | 2,067mm | 1,830mm |
| 축거 | 2,999mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 2,230kg | 1,963kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,703mm | 1,585mm |
| 윤거 (후) | 1,716mm | 1,587mm |
| 트렁크 (전) 용량 | 15ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 526ℓ | 525ℓ |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.