기준 등급: 2.0 2도어 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
지프 Wrangler
7,570만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | - |
| 휠 (전) | 17인치 | - |
| 휠 (후) | 17인치 | - |
| 굴림방식 | 4WD | - |
| 타이어 (전) | 285 | - |
| 타이어 (후) | 285 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | - |
| 배기량 | 1,995cc | - |
| 친환경 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 272/5,250ps/rpm | - |
| 최대토크 | 40.8/3,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 223g/km | - |
| 고속연비 | 8.1km/ℓ | - |
| 도심연비 | 7.2km/ℓ | - |
| 복합연비 | 7.6km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,840mm | - |
| 전장 | 4,230mm | - |
| 전폭 | 1,940mm | - |
| 축거 | 2,460mm | - |
| 공차중량 | 2,015kg | - |
| 승차정원 | 4 | - |
| 연료탱크 | 66.2ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,640mm | - |
| 윤거 (후) | 1,640mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.