기준 등급: 2.0 2도어 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
지프 Wrangler
7,570만원~
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
BMW 2 Series
7,520만원~
✕
|
토요타 Highlander
7,513만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | - | 자동 8단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 17인치 | - | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 17인치 | - | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | - | 4WD | 4WD |
| 타이어 (전) | 285 | - | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 285 | - | 255 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 타이어 편평비 (전) | 70R | - | 40R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 70R | - | 35R | 55R |
| 서스펜션 (전) | - | - | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | - | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | - | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,995cc | - | 2,998cc | 2,487cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | - | - | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 272/5,250ps/rpm | - | 387/5,800ps/rpm | 188/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 40.8/3,000kg.m/rpm | - | 51.0/1,800~5,000kg.m/rpm | 23.9/4,400kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 223g/km | - | 177g/km | 117g/km |
| 고속연비 | 8.1km/ℓ | - | 12.0km/ℓ | 13.3km/ℓ |
| 도심연비 | 7.2km/ℓ | - | 8.3km/ℓ | 14.3km/ℓ |
| 복합연비 | 7.6km/ℓ | - | 9.6km/ℓ | 13.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | 4등급 | 2등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,840mm | - | 1,405mm | 1,755mm |
| 전장 | 4,230mm | - | 4,550mm | 4,965mm |
| 전폭 | 1,940mm | - | 1,840mm | 1,930mm |
| 축거 | 2,460mm | - | 2,740mm | 2,850mm |
| 공차중량 | 2,015kg | - | 1,725kg | 2,085kg |
| 승차정원 | 4 | - | 4 | 7 |
| 연료탱크 | 66.2ℓ | - | 52ℓ | 65ℓ |
| 윤거 (전) | 1,640mm | - | - | 1,660mm |
| 윤거 (후) | 1,640mm | - | - | 1,660mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 390ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 4.3초 | - |
| 최고속도 | - | - | 250km/h | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.