기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BYD T4K
4,669만원~
|
폭스바겐 Golf
4,640만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 휠 (전) | 15인치 | - |
| 휠 (후) | 15인치 | - |
| 타이어 (전) | 195 | - |
| 타이어 (후) | 195 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | - |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 120km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | - |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 82.02kWh | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - |
| 모터 최고출력 | 190.3ps | - |
| 모터 최대토크 | 33.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | FinDreams | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 2.3km/kWh | - |
| 도심전비 | 3.0km/kWh | - |
| 복합전비 | 2.6km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 208km | - |
| 도심 주행거리 | 268km | - |
| 복합 주행거리 | 241km | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 2,100mm | - |
| 전장 | 5,310mm | - |
| 전폭 | 1,770mm | - |
| 축거 | 2,850mm | - |
| 공차중량 | 2,320kg | - |
| 승차정원 | 2 | - |
| 윤거 (전) | 1,507mm | - |
| 윤거 (후) | 1,330mm | - |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 1,000kg | - |
| 적재함 길이 | 2,925mm | - |
| 적재함 너비 | 1,365mm | - |
| 적재함 높이 | 355mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.