기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
KGM 토레스 EVX
4,438만원~
|
현대 더 뉴 그랜저
4,185만원~
✕
|
현대 디 올 뉴 팰리세이드
4,383만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 225 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 225 | 225 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 55R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 55R | 65R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 배기량 | - | 2,497cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 198/6,100ps/rpm | 281/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 25.3/4,000kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 지원 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 80.6kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 371.2V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - |
| 모터 최고출력 | 207ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 34.6kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | BYD | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 4.4km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 5.1km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 4.7km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 412km | - | - |
| 도심 주행거리 | 478km | - | - |
| 복합 주행거리 | 448km | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,745mm | 1,460mm | 1,805mm |
| 전장 | 4,715mm | 5,050mm | 5,060mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,880mm | 1,980mm |
| 축거 | 2,680mm | 2,895mm | 2,970mm |
| 공차중량 | 1,960kg | 1,600kg | 2,020kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 9 |
| 윤거 (전) | 1,620mm | 1,628mm | 1,720mm |
| 윤거 (후) | 1,640mm | 1,635mm | 1,732mm |
| 오버행 (전) | 930mm | - | - |
| 오버행 (후) | 1,105mm | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 839ℓ | 480ℓ | - |
| 연료탱크 | - | 60ℓ | 72ℓ |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 143g/km | 174g/km |
| 고속연비 | - | 14.9km/ℓ | 11.6km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.9km/ℓ | 8.5km/ℓ |
| 복합연비 | - | 11.6km/ℓ | 9.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.