기준 등급: 4.4 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW X6 M
19,920만원~
|
벤츠 G-Class
19,490만원~
✕
|
벤츠 Electric G-Class
21,610만원~
✕
|
포르쉐 Panamera
18,330만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 9단 | 자동 2단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 20인치 | 20인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | 4WD | AWD | AWD |
| 타이어 (전) | 295 | 275 | 275 | 275 |
| 타이어 (후) | 315 | 275 | 275 | 315 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 50R | 50R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 30R | 50R | 50R | 35R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 더블 위시본 | 더블 위시본 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 리지드 액슬 | 멀티링크 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 3.9초 | 5.8초 | 4.7초 | 5.0초 |
| 최고속도 | 250km/h | 210km/h | 180km/h | 270km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 4,395cc | 2,989cc | - | 2,894cc |
| 엔진형식 | V형 8기통 | 직렬 6기통 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | 625/6,000ps/rpm | 367/4,000ps/rpm | - | 360/5,400~6,700ps/rpm |
| 최대토크 | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | 76.5/1,350~2,800kg.m/rpm | - | 51.0/1,900~4,800kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | - | 지원 |
| 친환경 | - | - | 저공해 1종 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 248g/km | 194g/km | - | 216g/km |
| 고속연비 | 8.4km/ℓ | 10.8km/ℓ | - | 9.4km/ℓ |
| 도심연비 | 6.2km/ℓ | 9.5km/ℓ | - | 7.2km/ℓ |
| 복합연비 | 7.0km/ℓ | 10.0km/ℓ | - | 8.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 | - | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,695mm | 1,980mm | 1,990mm | 1,423mm |
| 전장 | 4,950mm | 4,865mm | 4,865mm | 5,052mm |
| 전폭 | 2,020mm | 1,985mm | 1,985mm | 1,937mm |
| 축거 | 2,970mm | 2,890mm | 2,890mm | 2,950mm |
| 공차중량 | 2,440kg | 2,565kg | 3,060kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 연료탱크 | 83ℓ | 100ℓ | - | 90ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 580ℓ | 640ℓ | 555ℓ | 494ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,659mm | 1,659mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,660mm | 1,659mm | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 116kWh | - |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 587ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 118.7kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 32분 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 2.7km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 3.2km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 3.0km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 392km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.