기준 등급: 4.4 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW X5 M
19,310만원~
|
아우디 The new e-tron GT
17,012만원~
✕
|
포르쉐 911
17,110만원~
✕
|
포르쉐 Panamera
18,330만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 2단 | DCT 8단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 21인치 | 20인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 21인치 | 21인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | RR | AWD |
| 타이어 (전) | 295 | 245 | 245 | 275 |
| 타이어 (후) | 315 | 275 | 305 | 315 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 40R | 35ZR | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 30R | 35R | 30ZR | 35R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 3.9초 | 3.6초 | 4.2초 | 5.0초 |
| 최고속도 | 250km/h | 245km/h | 293km/h | 270km/h |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 4,395cc | - | 2,981cc | 2,894cc |
| 엔진형식 | V형 8기통 | - | 수평대향 6기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 625/6,000ps/rpm | - | 392/6,500ps/rpm | 360/5,400~6,700ps/rpm |
| 최대토크 | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | - | 45.9/1,950-5,000kg.m/rpm | 51.0/1,900~4,800kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | - | 지원 | 지원 |
| 친환경 | - | 저공해 1종 | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 252g/km | - | 204g/km | 216g/km |
| 고속연비 | 8.2km/ℓ | - | 10.0km/ℓ | 9.4km/ℓ |
| 도심연비 | 6.1km/ℓ | - | 7.6km/ℓ | 7.2km/ℓ |
| 복합연비 | 6.9km/ℓ | - | 8.5km/ℓ | 8.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | 5등급 | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,760mm | 1,390mm | 1,298mm | 1,423mm |
| 전장 | 4,950mm | 5,005mm | 4,519mm | 5,052mm |
| 전폭 | 2,015mm | 1,965mm | 1,852mm | 1,937mm |
| 축거 | 2,970mm | 2,900mm | 2,450mm | 2,950mm |
| 공차중량 | 2,465kg | 2,360kg | 1,540kg | 2,060kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 연료탱크 | 83ℓ | - | 64ℓ | 90ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 650ℓ | 350ℓ | - | 494ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,702mm | 1,591mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,667mm | 1,557mm | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | 77ℓ | 132ℓ | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 105kWh | - | - |
| 배터리 전압 | - | 727V | - | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 591.6ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 60.16kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 충전시간 (급속) | - | 18분 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 3.7km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 3.8km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 3.7km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | - | 415km | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 424km | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 420km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.