기준 등급: 4.4 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW X6
12,790만원~
|
아우디 Q8
12,062만원~
✕
|
포드 All New Expedition
12,500만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 22인치 | 22인치 | 24인치 |
| 휠 (후) | 22인치 | 22인치 | 24인치 |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 275 | 285 | 285 |
| 타이어 (후) | 315 | 285 | 285 |
| 타이어 편평비 (전) | 35R | 40R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 30R | 40R | 40R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | - | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | - | 멀티링크 | - |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | 4.3초 | 6.1초 | - |
| 최고속도 | 250km/h | 241km/h | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 디젤 | 가솔린 |
| 배기량 | 4,395cc | 2,967cc | 3,497cc |
| 엔진형식 | V형 8기통 | V형 6기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | 530/5,500~6,000ps/rpm | 286/3,500-4,000ps/rpm | 446/5,400ps/rpm |
| 최대토크 | 76.5/1,800~4,600kg.m/rpm | 61.18/1,750-3,250kg.m/rpm | 70.5/3,300kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스톱 | Start/Stop 시스템 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 219g/km | 192g/km | 250g/km |
| 고속연비 | 9.1km/ℓ | 11.7km/ℓ | 8.4km/ℓ |
| 도심연비 | 7.0km/ℓ | 9.1km/ℓ | 5.9km/ℓ |
| 복합연비 | 7.8km/ℓ | 10.1km/ℓ | 6.8km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 | 5등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,700mm | 1,685mm | 1,995mm |
| 전장 | 4,960mm | 5,005mm | 5,340mm |
| 전폭 | 2,005mm | 1,995mm | 2,070mm |
| 축거 | 2,975mm | 2,998mm | 3,110mm |
| 공차중량 | 2,430kg | 2,345kg | 2,770kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 83ℓ | 85ℓ | 93.5ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 580ℓ | 605ℓ | - |
| 윤거 (전) | - | 1,700mm | - |
| 윤거 (후) | - | 1,720mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.