기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Alphard
8,790만원~
|
현대 더 뉴 파비스
8,701만원~
✕
|
렉서스 RX
8,790만원~
✕
|
벤츠 Electric GLC
9,000만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 수동 6단 | CVT (무단) | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19.5인치 | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19.5인치 | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR | AWD | 4WD |
| 타이어 (전) | 225 | 245 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 225 | 245 | 235 | 265 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티리프 | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 70R | 60R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 70R | 60R | 45R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 디젤 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,487cc | 6,800cc | 2,487cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 6기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 190/6,000ps/rpm | 280ps/rpm | 187/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm | 95kg.m/rpm | 24.6/4,300~4,500kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | - | 저공해 2종 | 저공해 1종 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 120g/km | - | 109g/km | - |
| 고속연비 | 12.7km/ℓ | - | 13.8km/ℓ | - |
| 도심연비 | 14.3km/ℓ | - | 15.6km/ℓ | - |
| 복합연비 | 13.5km/ℓ | - | 14.7km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | 2등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,950mm | 2,795mm | 1,695mm | 1,644mm |
| 전장 | 5,005mm | 7,025mm | 4,890mm | 4,845mm |
| 전폭 | 1,850mm | 2,320mm | 1,920mm | 1,913mm |
| 축거 | 3,000mm | 3,900mm | 2,850mm | 2,972mm |
| 공차중량 | 2,295kg | - | 2,025kg | - |
| 승차정원 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 58ℓ | 140ℓ | 65ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,600mm | - | - | - |
| 윤거 (후) | 1,600mm | - | - | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | - | 100ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | - | 570ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | - | 4.7초 |
| 최고속도 | - | - | - | 210km/h |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | - | 85kWh |
| 모터 최고출력 | - | - | - | 421ps |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 81.6kg.m |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.