기준 등급: 2.0 가솔린 하이브리드 2WD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
혼다 CR-V
5,490만원~
|
폭스바겐 ID.5
5,299만원~
✕
|
제네시스 GV70
5,318만원~
✕
|
폭스바겐 ID.4
5,299만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 20인치 | 19인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 20인치 | 19인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | FF | RR | FR | RR |
| 타이어 (전) | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 235 | 255 | 235 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 드럼 | 디스크 | 드럼 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 50R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 45R | 55R | 45R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,993cc | - | 2,497cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 147/6,100ps/rpm | - | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | 18.6/4,500kg.m/rpm | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 106g/km | - | 172g/km | - |
| 고속연비 | 14.4km/ℓ | - | 11.8km/ℓ | - |
| 도심연비 | 15.8km/ℓ | - | 8.5km/ℓ | - |
| 복합연비 | 15.1km/ℓ | - | 9.8km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | 4등급 | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 184/5,000~8,000ps | 286/3,679~6,500ps | - | 286/3,679~6,500ps |
| 모터 최대토크 | 34kg.m | 55.6/0~3,679kg.m | - | 55.6/0~3,679kg.m |
| 배터리 용량 | - | 82.8kWh | - | 82kWh |
| 배터리 전압 | - | 354V | - | 354V |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | 리튬 이온 |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | - | LG 에너지솔루션 |
| 충전시간 (급속) | - | 28분 | - | 36분 |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 7.5시간 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,680mm | 1,620mm | 1,630mm | 1,615mm |
| 전장 | 4,705mm | 4,600mm | 4,715mm | 4,585mm |
| 전폭 | 1,865mm | 1,850mm | 1,910mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,700mm | 2,765mm | 2,875mm | 2,765mm |
| 공차중량 | 1,740kg | 2,155kg | 1,880kg | 2,165kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 53ℓ | - | 66ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,610mm | 1,588mm | 1,649mm | 1,588mm |
| 윤거 (후) | 1,625mm | 1,573mm | 1,665mm | 1,570mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 1113ℓ | 549ℓ | - | 543ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 6.7초 | - | 6.7초 |
| 최고속도 | - | 180km/h | - | 180km/h |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.7km/kWh | - | 4.5km/kWh |
| 도심전비 | - | 5.5km/kWh | - | 5.2km/kWh |
| 복합전비 | - | 5.2km/kWh | - | 4.9km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 412km | - | 391km |
| 도심 주행거리 | - | 482km | - | 451km |
| 복합 주행거리 | - | 451km | - | 424km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - | 3등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.