기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제이스 모빌리티 이티밴
2,698만원~
|
르노코리아 아르카나
2,640만원~
✕
|
KGM 뉴 토레스
2,765만원~
✕
|
KGM 토레스
2,671만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | CVT (무단) | 자동 8단 | 자동 6단 |
| 휠 (전) | 15인치 | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 15인치 | 17인치 | 17인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | RR | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 185 | 215 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 185 | 215 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 스프링 | 토션빔 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 65R | 60R | 60R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 65R | 60R | 60R | 60R |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 90km/h | - | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | 저공해 3종 | 저공해 3종 |
| 배기량 | - | 1,598cc | 1,497cc | 1,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 123/6,400ps/rpm | 170/5,000-5,500ps/rpm | 170/5,000~5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 15.8/4,000kg.m/rpm | 30.6/2,000-3,500kg.m/rpm | 28.6/1,500~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | 지원 | 지원 |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 53.6kWh | - | - | - |
| 배터리 전압 | 334V | - | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 81.6ps | - | - | - |
| 모터 최대토크 | 22.4kg.m | - | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속 주행거리 | 281km | - | - | - |
| 도심 주행거리 | 361km | - | - | - |
| 복합 주행거리 | 325km | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,350mm | 1,570mm | 1,720mm | 1,720mm |
| 전장 | 4,495mm | 4,570mm | 4,705mm | 4,705mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,820mm | 1,890mm | 1,890mm |
| 축거 | 2,950mm | 2,720mm | 2,680mm | 2,680mm |
| 공차중량 | 1,480kg | 1,300kg | 1,535kg | 1,520kg |
| 승차정원 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 윤거 (전) | 1,440mm | 1,565mm | - | 1,610mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | 1,585mm | - | 1,630mm |
| 연료탱크 | - | 50ℓ | - | 50ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 513ℓ | - | 1843ℓ |
| 오버행 (전) | - | - | - | 935mm |
| 오버행 (후) | - | - | - | 1,090mm |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 800kg | - | 350kg | 300kg |
| 적재함 길이 | 2,360mm | - | - | - |
| 적재함 너비 | 1,475mm | - | - | - |
| 적재함 높이 | 1,350mm | - | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | 121g/km | 152g/km | 149g/km |
| 고속연비 | - | 15.6km/ℓ | 12.3km/ℓ | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 12.3km/ℓ | 9.9km/ℓ | 10.2km/ℓ |
| 복합연비 | - | 13.6km/ℓ | 10.9km/ℓ | 11.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | 4등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.