기준 등급: 2.5 쿠페 가솔린 터보 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 GV80
6,790만원~
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF |
| 타이어 (전) | 265 | 225 |
| 타이어 (후) | 265 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 전기(수소연료전지) |
| 배기량 | 2,497cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 304/5,800ps/rpm | - |
| 최대토크 | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 209g/km | - |
| 고속연비 | 9.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | 7.3km/ℓ | - |
| 복합연비 | 8.2km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,7110mm | 1,640mm |
| 전장 | 4,965mm | 4,750mm |
| 전폭 | 1,975mm | 1,865mm |
| 축거 | 2,955mm | 2,790mm |
| 공차중량 | 2,160kg | 1,870kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 80ℓ | 162.6ℓ |
| 윤거 (전) | 1,674mm | 1,614mm |
| 윤거 (후) | 1,689mm | 1,625mm |
| 오버행 (전) | 890mm | - |
| 오버행 (후) | 1,120mm | - |
| 성능 | ||
| 최고속도 | - | 179km/h |
| 전기 | ||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 203.8ps |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m |
| 전비 | ||
| 고속전비 | - | 100.9km/kWh |
| 도심전비 | - | 113.7km/kWh |
| 복합전비 | - | 107.6km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | 720km |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.