기준 등급: 2.5 가솔린 터보 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
제네시스 GV80
6,790만원~
|
현대 디 올 뉴 넥쏘
7,644만원~
✕
|
현대 쏠라티
6,441만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 16인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 16인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | FR |
| 타이어 (전) | 265 | 225 | 235 |
| 타이어 (후) | 265 | 225 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 리프 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 55R | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 55R | 65R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 전기(수소연료전지) | 디젤 |
| 배기량 | 2,497cc | - | 2,497cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 304/5,800ps/rpm | - | 170/3,300ps/rpm |
| 최대토크 | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | - | 43/6,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | 지원 | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 192g/km | - | - |
| 고속연비 | 10.6km/ℓ | - | - |
| 도심연비 | 7.8km/ℓ | - | - |
| 복합연비 | 8.9km/ℓ | - | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,715mm | 1,640mm | 2,665mm |
| 전장 | 4,940mm | 4,750mm | 6,195mm |
| 전폭 | 1,975mm | 1,865mm | 2,038mm |
| 축거 | 2,955mm | 2,790mm | 3,670mm |
| 공차중량 | 2,145kg | 1,870kg | - |
| 승차정원 | 5 | 5 | 2 |
| 연료탱크 | 80ℓ | 162.6ℓ | 75ℓ |
| 윤거 (전) | 1,674mm | 1,614mm | 1,712mm |
| 윤거 (후) | 1,689mm | 1,625mm | 1,718mm |
| 오버행 (전) | 880mm | - | 990mm |
| 오버행 (후) | 1,105mm | - | 1,535mm |
| 성능 | |||
| 최고속도 | - | 179km/h | - |
| 전기 | |||
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 203.8ps | - |
| 모터 최대토크 | - | 35.7kg.m | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 100.9km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 113.7km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 107.6km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | 720km | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.