기준 등급: 2.0 AMG 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 CLA-Class
6,450만원~
|
BMW iX1
6,420만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | DCT 8단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 255 | 225 |
| 타이어 (후) | 255 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 35ZR | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 35ZR | 55R |
| 성능 | ||
| 제로백 | 4.0초 | 8.6초 |
| 최고속도 | 270km/h | 170km/h |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,991cc | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 421/6,750ps/rpm | - |
| 최대토크 | 51.0/5,000~5,250kg.m/rpm | - |
| 친환경 | - | 저공해 1종 |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 187g/km | - |
| 고속연비 | 10.9km/ℓ | - |
| 도심연비 | 8.2km/ℓ | - |
| 복합연비 | 9.2km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,405mm | 1,615mm |
| 전장 | 4,700mm | 4,500mm |
| 전폭 | 1,855mm | 1,835mm |
| 축거 | 2,730mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,695kg | 1,965kg |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 51ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,616mm | - |
| 윤거 (후) | 1,596mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 460ℓ | 490ℓ |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | - | 64.7kWh |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | 204ps |
| 모터 최대토크 | - | 25.5kg.m |
| 배터리 제조사 | - | CATL |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | - | 29분 |
| 충전시간 (완속) | - | 7시간 |
| 전비 | ||
| 고속전비 | - | 4.8km/kWh |
| 도심전비 | - | 5.3km/kWh |
| 복합전비 | - | 5.1km/kWh |
| 고속 주행거리 | - | 346km |
| 도심 주행거리 | - | 387km |
| 복합 주행거리 | - | 369km |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.