기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Highlander
7,513만원~
|
포드 Bronco
7,420만원~
✕
|
제네시스 Electrified GV70
7,580만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 10단 | - |
| 휠 (전) | 20인치 | 18인치 | - |
| 휠 (후) | 20인치 | 18인치 | - |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | - |
| 타이어 (전) | 235 | 255 | - |
| 타이어 (후) | 235 | 255 | - |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | - |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 70R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 70R | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | - |
| 배기량 | 2,487cc | 2,261cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 6기통 | - |
| 최고출력 | 188/6,000ps/rpm | 279/5,700ps/rpm | - |
| 최대토크 | 23.9/4,400kg.m/rpm | 44/3,000kg.m/rpm | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 117g/km | 199g/km | - |
| 고속연비 | 13.3km/ℓ | 9.1km/ℓ | - |
| 도심연비 | 14.3km/ℓ | 7.9km/ℓ | - |
| 복합연비 | 13.8km/ℓ | 8.4km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 5등급 | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,755mm | 1,930mm | - |
| 전장 | 4,965mm | 4,810mm | - |
| 전폭 | 1,930mm | 1,930mm | - |
| 축거 | 2,850mm | 2,950mm | - |
| 공차중량 | 2,085kg | 2,180kg | - |
| 승차정원 | 7 | 5 | - |
| 연료탱크 | 65ℓ | 84ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,660mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,660mm | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.