기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
대창모터스 다니고-W
4,560만원~
|
현대 디 올 뉴 팰리세이드
4,383만원~
✕
|
제네시스 G70
4,438만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 18인치 | 18인치 |
| 타이어 (전) | 185 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 185 | 235 | 225 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 굴림방식 | - | FF | FR |
| 타이어 편평비 (전) | - | 65R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 65R | 45R |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 100km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 배기량 | - | 2,497cc | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 281/5,800ps/rpm | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | ISG 시스템 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 57.7kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 325V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 186km | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 2,510mm | 1,805mm | 1,400mm |
| 전장 | 4,700mm | 5,060mm | 4,685mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,980mm | 1,850mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,970mm | 2,835mm |
| 공차중량 | 1,630kg | 2,020kg | 1,670kg |
| 승차정원 | 2 | 9 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,410mm | 1,720mm | 1,596mm |
| 윤거 (후) | 1,410mm | 1,732mm | 1,632mm |
| 연료탱크 | - | 72ℓ | 60ℓ |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 600kg | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 174g/km | 150g/km |
| 고속연비 | - | 11.6km/ℓ | 13.1km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ | 10.0km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.7km/ℓ | 11.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.