기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
대창모터스 다니고-L
4,310만원~
|
현대 디 올 뉴 팰리세이드
4,383만원~
✕
|
르노코리아 필랑트
4,332만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 3단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 18인치 | 19인치 |
| 타이어 (전) | 185 | 235 | 235 |
| 타이어 (후) | 185 | 235 | 235 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 굴림방식 | - | FF | FF |
| 타이어 편평비 (전) | - | 65R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 65R | 50R |
| 성능 | |||
| 최고속도 | 100km/h | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 배기량 | - | 2,497cc | 1,499cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 281/5,800ps/rpm | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 57.7kWh | - | 1.64kWh |
| 배터리 전압 | 325V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 배터리 제조사 | LG 에너지솔루션 | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 136ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 32.6kg.m |
| 전비 | |||
| 복합 주행거리 | 200km | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,920mm | 1,805mm | 1,635mm |
| 전장 | 4,900mm | 5,060mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,980mm | 1,890mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,970mm | 2,820mm |
| 공차중량 | 1,470kg | 2,020kg | 1,820kg |
| 승차정원 | 2 | 9 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,410mm | 1,720mm | - |
| 윤거 (후) | 1,410mm | 1,732mm | - |
| 연료탱크 | - | 72ℓ | - |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 700kg | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 174g/km | 106g/km |
| 고속연비 | - | 11.6km/ℓ | 15.5km/ℓ |
| 도심연비 | - | 8.5km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | - | 9.7km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.