기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Crown
5,963만원~
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
미니 Countryman Electric
5,890만원~
✕
|
기아 K9
6,034만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | DCT 8단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 18인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | - | 225 | 245 |
| 타이어 (후) | 225 | - | 225 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | - | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | - | 55R | 50R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487cc | 1,499cc | - | 3,778cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | 186/6,000ps/rpm | - | - | 315/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm | - | - | 40.5/5,000kg.m/rpm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 92g/km | 101g/km | - | 192g/km |
| 고속연비 | 16.6km/ℓ | 18.4km/ℓ | - | 11.0km/ℓ |
| 도심연비 | 17.6km/ℓ | 14.7km/ℓ | - | 7.8km/ℓ |
| 복합연비 | 17.2km/ℓ | 16.2km/ℓ | - | 9.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 1등급 | - | 5등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,540mm | - | 1,635mm | 1,490mm |
| 전장 | 4,980mm | - | 4,445mm | 5,140mm |
| 전폭 | 1,840mm | - | 1,845mm | 1,915mm |
| 축거 | 2,850mm | - | 2,690mm | 3,105mm |
| 공차중량 | 1,845kg | - | 1,925kg | 1,930kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 55ℓ | - | - | 77ℓ |
| 윤거 (전) | 1,605mm | - | - | 1,629mm |
| 윤거 (후) | 1,615mm | - | - | 1,659mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 460ℓ | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 8.6초 | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | 66.5kWh | - |
| 배터리 전압 | - | - | 286.3V | - |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | - | 204ps | - |
| 모터 최대토크 | - | - | 25.5kg.m | - |
| 배터리 제조사 | - | - | CATL | - |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | - | - | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | - | 29분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | - | 7시간 | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | 4.9km/kWh | - |
| 도심전비 | - | - | 5.6km/kWh | - |
| 복합전비 | - | - | 5.3km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | - | 381km | - |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.