기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Crown
5,963만원~
|
포드 Mustang
6,010만원~
✕
|
BMW X1
6,040만원~
✕
|
미니 Countryman Electric
5,890만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 10단 | 자동 7단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 19인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 225 | 255 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 225 | 255 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | - |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 40R | 55R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 40R | 55R | 55R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 디젤 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,487cc | 2,261cc | 1,995cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | - | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 186/6,000ps/rpm | 319/5,500ps/rpm | 150/4,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm | 48.0/5,500kg.m/rpm | 36.7/1,500~2,500kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스탑 | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 92g/km | 175g/km | 121g/km | - |
| 고속연비 | 16.6km/ℓ | 11.5km/ℓ | 16.5km/ℓ | - |
| 도심연비 | 17.6km/ℓ | 8.4km/ℓ | 13.4km/ℓ | - |
| 복합연비 | 17.2km/ℓ | 9.6km/ℓ | 14.6km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 4등급 | 2등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,540mm | 1,395mm | 1,640mm | 1,635mm |
| 전장 | 4,980mm | 4,810mm | 4,500mm | 4,445mm |
| 전폭 | 1,840mm | 1,915mm | 1,835mm | 1,845mm |
| 축거 | 2,850mm | 2,720mm | 2,690mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,845kg | 1,755kg | 1,675kg | 1,925kg |
| 승차정원 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 55ℓ | 60.9ℓ | 45ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,605mm | - | 1,574mm | - |
| 윤거 (후) | 1,615mm | - | 1,575mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 540ℓ | 460ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | 8.9초 | 8.6초 |
| 최고속도 | - | - | 210km/h | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | - | - | 66.5kWh |
| 배터리 전압 | - | - | - | 286.3V |
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | - | - | - | 204ps |
| 모터 최대토크 | - | - | - | 25.5kg.m |
| 배터리 제조사 | - | - | - | CATL |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전방식 (완속) | - | - | - | AC단상 (5핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 29분 |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 7시간 |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | - | 4.9km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 5.6km/kWh |
| 복합전비 | - | - | - | 5.3km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | - | 381km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.