기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Crown
5,963만원~
|
BMW X1
6,040만원~
✕
|
기아 K9
6,034만원~
✕
|
포드 Mustang
6,010만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 7단 | 자동 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 21인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 18인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | FR | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 225 | 245 | 255 |
| 타이어 (후) | 225 | 225 | 245 | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | - | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | - | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 45R | 55R | 50R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 55R | 50R | 40R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 2,487cc | 1,995cc | 3,778cc | 2,261cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | - | 저공해 3종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 186/6,000ps/rpm | 150/4,000ps/rpm | 315/6,000ps/rpm | 319/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm | 36.7/1,500~2,500kg.m/rpm | 40.5/5,000kg.m/rpm | 48.0/5,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스탑 | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 92g/km | 121g/km | 192g/km | 175g/km |
| 고속연비 | 16.6km/ℓ | 16.5km/ℓ | 11.0km/ℓ | 11.5km/ℓ |
| 도심연비 | 17.6km/ℓ | 13.4km/ℓ | 7.8km/ℓ | 8.4km/ℓ |
| 복합연비 | 17.2km/ℓ | 14.6km/ℓ | 9.0km/ℓ | 9.6km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 2등급 | 5등급 | 4등급 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,540mm | 1,640mm | 1,490mm | 1,395mm |
| 전장 | 4,980mm | 4,500mm | 5,140mm | 4,810mm |
| 전폭 | 1,840mm | 1,835mm | 1,915mm | 1,915mm |
| 축거 | 2,850mm | 2,690mm | 3,105mm | 2,720mm |
| 공차중량 | 1,845kg | 1,675kg | 1,930kg | 1,755kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 연료탱크 | 55ℓ | 45ℓ | 77ℓ | 60.9ℓ |
| 윤거 (전) | 1,605mm | 1,574mm | 1,629mm | - |
| 윤거 (후) | 1,615mm | 1,575mm | 1,659mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 540ℓ | - | - |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 8.9초 | - | - |
| 최고속도 | - | 210km/h | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.