기준 등급: 2.0 가솔린 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Prius
4,413만원~
|
현대 디 올 뉴 팰리세이드
4,383만원~
✕
|
푸조 408
4,390만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 8단 | DCT 6단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 195 | 235 | 205 |
| 타이어 (후) | 195 | 235 | 205 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 토션빔 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 65R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 65R | 55R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 7.2초 | - | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,987cc | 2,497cc | 1,199cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 |
| 최고출력 | 152/6,000ps/rpm | 281/5,800ps/rpm | 136/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 43.0/1,700~4,000kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 지원 | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 74g/km | 174g/km | 114g/km |
| 고속연비 | 20.3km/ℓ | 11.6km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 도심연비 | 21.5km/ℓ | 8.5km/ℓ | 13.7km/ℓ |
| 복합연비 | 20.9km/ℓ | 9.7km/ℓ | 14.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 4등급 | 2등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,430mm | 1,805mm | 1,500mm |
| 전장 | 4,600mm | 5,060mm | 4,700mm |
| 전폭 | 1,780mm | 1,980mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,750mm | 2,970mm | 2,790mm |
| 공차중량 | 1,445kg | 2,020kg | 1,485kg |
| 승차정원 | 5 | 9 | 5 |
| 연료탱크 | 43ℓ | 72ℓ | 51ℓ |
| 윤거 (전) | 1,560mm | 1,720mm | - |
| 윤거 (후) | 1,570mm | 1,732mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 536ℓ |
| 전기 | |||
| 모터 최고출력 | - | - | 21ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 5.2kg.m |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.