기준 등급: 2.0 가솔린 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Prius
4,413만원~
|
폴스타 Polestar 2
4,390만원~
✕
|
르노코리아 필랑트
4,395만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 1단 | 자동 3단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FR | FF |
| 타이어 (전) | 195 | 245 | 235 |
| 타이어 (후) | 195 | 245 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 45R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 45R | 50R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,987cc | - | 1,499cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 1종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 152/6,000ps/rpm | - | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | - | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 77g/km | - | 106g/km |
| 고속연비 | 19.7km/ℓ | - | 15.5km/ℓ |
| 도심연비 | 20.3km/ℓ | - | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | 20.0km/ℓ | - | 15.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,430mm | 1,480mm | 1,635mm |
| 전장 | 4,600mm | 4,605mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,780mm | 1,860mm | 1,890mm |
| 축거 | 2,750mm | 2,735mm | 2,820mm |
| 공차중량 | 1,500kg | 1,980kg | 1,820kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 40ℓ | - | - |
| 윤거 (전) | 1,560mm | 1,602mm | - |
| 윤거 (후) | 1,570mm | 1,601mm | - |
| 트렁크 (전) 용량 | - | 41ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 407ℓ | - |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 6.4초 | - |
| 최고속도 | - | 205km/h | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | - | 69kWh | 1.64kWh |
| 배터리 전압 | - | 400V | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - |
| 모터 최고출력 | - | 272ps | 136ps |
| 모터 최대토크 | - | 49.9kg.m | 32.6kg.m |
| 배터리 제조사 | - | LG 에너지솔루션 | - |
| 충전방식 (급속) | - | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전시간 (급속) | - | 34분 | - |
| 충전시간 (완속) | - | 7시간 | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | 4.7km/kWh | - |
| 도심전비 | - | 5.8km/kWh | - |
| 복합전비 | - | 5.2km/kWh | - |
| 복합 주행거리 | - | 409km | - |
| 에너지소비효율 | - | 2등급 | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.