기준 등급: 2.0 가솔린 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 Prius
4,413만원~
|
DS DS4
4,460만원~
✕
|
푸조 408
4,390만원~
✕
|
르노코리아 필랑트
4,395만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 8단 | DCT 6단 | 자동 3단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 195 | 205 | 205 | 235 |
| 타이어 (후) | 195 | 205 | 205 | 235 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 토션빔 | 토션빔 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R | 55R | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R | 55R | 50R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 디젤 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,987cc | 1,499cc | 1,199cc | 1,499cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 152/6,000ps/rpm | 131/3,750ps/rpm | 136/5,500ps/rpm | 150/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 30.6/1,750kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 77g/km | 113g/km | 114g/km | 106g/km |
| 고속연비 | 19.7km/ℓ | 18.6km/ℓ | 14.7km/ℓ | 15.5km/ℓ |
| 도심연비 | 20.3km/ℓ | 15.2km/ℓ | 13.7km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | 20.0km/ℓ | 16.5km/ℓ | 14.1km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,430mm | 1,505mm | 1,500mm | 1,635mm |
| 전장 | 4,600mm | 4,410mm | 4,700mm | 4,915mm |
| 전폭 | 1,780mm | 1,830mm | 1,850mm | 1,890mm |
| 축거 | 2,750mm | 2,675mm | 2,790mm | 2,820mm |
| 공차중량 | 1,500kg | 1,430kg | 1,485kg | 1,820kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 40ℓ | 53ℓ | 51ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,560mm | - | - | - |
| 윤거 (후) | 1,570mm | - | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 536ℓ | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | - | - | 21ps | 136ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 5.2kg.m | 32.6kg.m |
| 배터리 용량 | - | - | - | 1.64kWh |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.