기준 등급: 5.0 컨버터블 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
포드 Mustang
6,010만원~
|
제네시스 G80
6,063만원~
✕
|
토요타 Crown
5,963만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 10단 | 자동 8단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 19인치 | 18인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 18인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 255 | 245 | 225 |
| 타이어 (후) | 275 | 245 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 멀티링크 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 40R | 50R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 40R | 50R | 45R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 5,038cc | 2,497cc | 2,487cc |
| 엔진형식 | V형 8기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 493/7,650ps/rpm | 304/5,800ps/rpm | 186/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 57.0/4,250kg.m/rpm | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm |
| 친환경 | - | 저공해 3종 | 저공해 2종 |
| 공회전 제한장치 | - | ISG | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 238g/km | 159g/km | 92g/km |
| 고속연비 | 9.2km/ℓ | 13.2km/ℓ | 16.6km/ℓ |
| 도심연비 | 6.1km/ℓ | 9.1km/ℓ | 17.6km/ℓ |
| 복합연비 | 7.2km/ℓ | 10.5km/ℓ | 17.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 5등급 | 4등급 | 1등급 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,395mm | 1,465mm | 1,540mm |
| 전장 | 4,810mm | 5,005mm | 4,980mm |
| 전폭 | 1,915mm | 1,925mm | 1,840mm |
| 축거 | 2,720mm | 3,010mm | 2,850mm |
| 공차중량 | 1,895kg | 1,830kg | 1,845kg |
| 승차정원 | 4 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 60.9ℓ | 65ℓ | 55ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,627mm | 1,605mm |
| 윤거 (후) | - | 1,659mm | 1,615mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.