기준 등급: 전기 (EV)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
기아 봉고 3 EV
4,345만원~
|
KGM 토레스 EVX
4,438만원~
✕
|
제네시스 G70
4,438만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 15인치 | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 13인치 | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | FF | FR |
| 타이어 (전) | 195 | 225 | 225 |
| 타이어 (후) | 145 | 225 | 225 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 리프 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 60R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 60R | 45R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | - |
| 배기량 | - | - | 2,497cc |
| 엔진형식 | - | - | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | - | 304/5,800ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 43.0/1,650~4,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | ISG 시스템 |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 60.4kWh | 80.6kWh | - |
| 배터리 전압 | 334V | 371.2V | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 인산철 | - |
| 모터 최고출력 | 184ps | 207ps | - |
| 모터 최대토크 | 40.3kg.m | 34.6kg.m | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | BYD | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | 32분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | 8.5시간 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 2.7km/kWh | 4.2km/kWh | - |
| 도심전비 | 3.6km/kWh | 4.9km/kWh | - |
| 복합전비 | 3.1km/kWh | 4.6km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 178km | 395km | - |
| 도심 주행거리 | 248km | 460km | - |
| 복합 주행거리 | 217km | 431km | - |
| 에너지소비효율 | 5등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,995mm | 1,745mm | 1,400mm |
| 전장 | 5,115mm | 4,715mm | 4,685mm |
| 전폭 | 1,740mm | 1,890mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,810mm | 2,680mm | 2,835mm |
| 공차중량 | 1,910kg | 2,005kg | 1,670kg |
| 승차정원 | 3 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,490mm | 1,620mm | 1,596mm |
| 윤거 (후) | 1,340mm | 1,640mm | 1,632mm |
| 오버행 (전) | - | 930mm | - |
| 오버행 (후) | - | 1,105mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 839ℓ | - |
| 연료탱크 | - | - | 60ℓ |
| 적재함 | |||
| 적재량 | 1,000kg | - | - |
| 적재함 길이 | 2,860mm | - | - |
| 적재함 너비 | 1,630mm | - | - |
| 적재함 높이 | 355mm | - | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | - | 150g/km |
| 고속연비 | - | - | 13.1km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 10.0km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 11.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.