기준 등급: 전기 (어린이버스)
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
현대 카운티 일렉트릭
20,200만원~
|
벤츠 Electric G-Class
21,610만원~
✕
|
BMW X5 M
19,310만원~
✕
|
포르쉐 Panamera
18,330만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 2단 | 자동 8단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 17.5인치 | 20인치 | 21인치 | 20인치 |
| 휠 (후) | 17.5인치 | 20인치 | 22인치 | 20인치 |
| 굴림방식 | FR | AWD | 4WD | AWD |
| 타이어 (전) | 205 | 275 | 295 | 275 |
| 타이어 (후) | 205 | 275 | 315 | 315 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 테이퍼 리프 | 더블 위시본 | - | 더블 위시본 |
| 서스펜션 (후) | 롱 테이퍼 리프 | 리지드 액슬 | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 75R | 50R | 35R | 40R |
| 타이어 편평비 (후) | 75R | 50R | 30R | 35R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 | - | - |
| 배기량 | - | - | 4,395cc | 2,894cc |
| 엔진형식 | - | - | V형 8기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | - | 625/6,000ps/rpm | 360/5,400~6,700ps/rpm |
| 최대토크 | - | - | 76.5/1,800~5,800kg.m/rpm | 51.0/1,900~4,800kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | 오토 스타트/스톱 | 지원 |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 128kWh | 116kWh | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 204ps | 587ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 40kg.m | 118.7kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | SK 온 | CATL | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | DC콤보 (7핀) | - | - |
| 충전시간 (급속) | 66분 | 32분 | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 303km | 392km | - | - |
| 고속전비 | - | 2.7km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 3.2km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 3.0km/kWh | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 5등급 | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 2,795mm | 1,990mm | 1,760mm | 1,423mm |
| 전장 | 7,710mm | 4,865mm | 4,950mm | 5,052mm |
| 전폭 | 2,035mm | 1,985mm | 2,015mm | 1,937mm |
| 축거 | 4,085mm | 2,890mm | 2,970mm | 2,950mm |
| 승차정원 | 30 | 5 | 5 | 4 |
| 윤거 (전) | 1,720mm | 1,659mm | - | - |
| 윤거 (후) | 1,495mm | 1,659mm | - | - |
| 공차중량 | - | 3,060kg | 2,465kg | 2,060kg |
| 트렁크 (후) 용량 | - | 555ℓ | 650ℓ | 494ℓ |
| 연료탱크 | - | - | 83ℓ | 90ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 4.7초 | 3.9초 | 5.0초 |
| 최고속도 | - | 180km/h | 250km/h | 270km/h |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | - | 252g/km | 216g/km |
| 고속연비 | - | - | 8.2km/ℓ | 9.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 6.1km/ℓ | 7.2km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 6.9km/ℓ | 8.0km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 5등급 | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.