기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
대창모터스 다니고-C
3,290만원~
|
기아 타스만
3,399만원~
✕
|
현대 아반떼 N
3,309만원~
✕
|
현대 더 뉴 스타리아
3,259만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 수동 6단 | 자동 8단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 17인치 | 19인치 | 17인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 17인치 | 19인치 | 17인치 |
| 굴림방식 | RR | FR | FF | FF |
| 타이어 (전) | 185 | 265 | 245 | 215 |
| 타이어 (후) | 185 | 265 | 245 | 215 |
| 브레이크 (전) | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 브레이크 (후) | 드럼 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 판스프링 | 리지드 액슬 | 멀티링크 | 리지드 엑슬 |
| 타이어 편평비 (전) | - | 65R | 35ZR | 65R |
| 타이어 편평비 (후) | - | 65R | 35ZR | 65R |
| 성능 | ||||
| 최고속도 | 100km/h | - | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 | LPG |
| 친환경 | 저공해 1종 | - | - | - |
| 배기량 | - | 2,497cc | 1,998cc | 3,470cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | V형 6기통 |
| 최고출력 | - | 281/5,800ps/rpm | 280/5,500~6,000ps/rpm | 240/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | - | 43.0/1,750~4,000kg.m/rpm | 40.0/2,100~4,700kg.m/rpm | 32.0/4,500kg.m/rpm |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | 38.7kWh | - | - | - |
| 배터리 전압 | 307V | - | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 인산철 | - | - | - |
| 모터 최고출력 | 81.5ps | - | - | - |
| 배터리 제조사 | Gotion | - | - | - |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - | - | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - | - | - |
| 충전시간 (급속) | 50분 | - | - | - |
| 충전시간 (완속) | 7시간 | - | - | - |
| 전비 | ||||
| 복합 주행거리 | 148km | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,920mm | 1,855mm | 1,415mm | 2,000mm |
| 전장 | 4,700mm | 5,595mm | 4,710mm | 5,255mm |
| 전폭 | 1,635mm | 1,930mm | 1,825mm | 1,995mm |
| 축거 | 3,050mm | 3,270mm | 2,720mm | 3,275mm |
| 공차중량 | 1,340kg | - | 1,480kg | 1,980kg |
| 승차정원 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 윤거 (전) | 1,410mm | 1,636mm | 1,584mm | 1,732mm |
| 윤거 (후) | 1,410mm | 1,624mm | 1,579mm | 1,716mm |
| 연료탱크 | - | 80ℓ | 47ℓ | 85ℓ |
| 적재함 | ||||
| 적재량 | 800kg | 1,000kg | - | 900kg |
| 적재함 길이 | - | 2,530mm | - | - |
| 적재함 너비 | - | 1,810mm | - | - |
| 적재함 높이 | - | 340mm | - | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | - | - | 159g/km | 193g/km |
| 고속연비 | - | - | 12.5km/ℓ | 8.0km/ℓ |
| 도심연비 | - | - | 9.4km/ℓ | 6.1km/ℓ |
| 복합연비 | - | - | 10.6km/ℓ | 6.9km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | - | 4등급 | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.