기준 등급: 2.5 가솔린 플러그인 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
렉서스 RX
8,790만원~
|
토요타 Alphard
8,790만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | CVT (무단) | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 21인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 21인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | AWD |
| 타이어 (전) | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 235 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 55R |
| 타이어 편평비 (후) | 50R | 55R |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 2,487cc | 2,487cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 182/6,000ps/rpm | 190/6,000ps/rpm |
| 최대토크 | 23.1/3,600~3,700kg.m/rpm | 24.4/4,300~4,500kg.m/rpm |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 29g/km | 120g/km |
| 고속연비 | 13.4km/ℓ | 12.7km/ℓ |
| 도심연비 | 14.5km/ℓ | 14.3km/ℓ |
| 복합연비 | 14.0km/ℓ | 13.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 3.3km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.2km/kWh | - |
| 복합전비 | 3.8km/kWh | - |
| 고속 주행거리 | 49km | - |
| 도심 주행거리 | 61km | - |
| 복합 주행거리 | 56km | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,695mm | 1,950mm |
| 전장 | 4,890mm | 5,005mm |
| 전폭 | 1,920mm | 1,850mm |
| 축거 | 2,850mm | 3,000mm |
| 공차중량 | 2,180kg | 2,295kg |
| 승차정원 | 5 | 7 |
| 연료탱크 | 55ℓ | 58ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,600mm |
| 윤거 (후) | - | 1,600mm |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.