기준 등급: 1.2 가솔린 스마트 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
푸조 408
4,390만원~
|
토요타 Prius
4,413만원~
✕
|
르노코리아 필랑트
4,395만원~
✕
|
토요타 RAV4
4,415만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | DCT 6단 | CVT (무단) | 자동 3단 | CVT (무단) |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FF | FF |
| 타이어 (전) | 205 | 195 | 235 | 225 |
| 타이어 (후) | 205 | 195 | 235 | 225 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 솔리드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 더블 위시본 | 멀티링크 | 더블 위시본 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 50R | 50R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 50R | 50R | 60R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 |
| 배기량 | 1,199cc | 1,987cc | 1,499cc | 2,487cc |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | - | 저공해 2종 |
| 엔진형식 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 136/5,500ps/rpm | 152/6,000ps/rpm | 150/5,500ps/rpm | 178/5,700ps/rpm |
| 최대토크 | 23.5/1,750kg.m/rpm | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | 25.5/2,500~3,500kg.m/rpm | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 114g/km | 74g/km | 106g/km | 110g/km |
| 고속연비 | 14.7km/ℓ | 20.3km/ℓ | 15.5km/ℓ | 13.9km/ℓ |
| 도심연비 | 13.7km/ℓ | 21.5km/ℓ | 14.7km/ℓ | 15.1km/ℓ |
| 복합연비 | 14.1km/ℓ | 20.9km/ℓ | 15.1km/ℓ | 14.5km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 1등급 | - | 2등급 |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 21ps | - | 136ps | 120ps |
| 모터 최대토크 | 5.2kg.m | - | 32.6kg.m | - |
| 배터리 용량 | - | - | 1.64kWh | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,500mm | 1,430mm | 1,635mm | 1,685mm |
| 전장 | 4,700mm | 4,600mm | 4,915mm | 4,600mm |
| 전폭 | 1,850mm | 1,780mm | 1,890mm | 1,855mm |
| 축거 | 2,790mm | 2,750mm | 2,820mm | 2,690mm |
| 공차중량 | 1,485kg | 1,445kg | 1,820kg | 1,650kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 51ℓ | 43ℓ | - | 55ℓ |
| 트렁크 (후) 용량 | 536ℓ | - | - | - |
| 윤거 (전) | - | 1,560mm | - | 1,605mm |
| 윤거 (후) | - | 1,570mm | - | 1,625mm |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | 7.2초 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.