기준 등급: 1.2 가솔린 스마트 하이브리드
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
푸조 408
4,390만원~
|
토요타 Prius
4,413만원~
✕
|
폴스타 Polestar 2
4,390만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | DCT 6단 | CVT (무단) | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 205 | 195 | 245 |
| 타이어 (후) | 205 | 195 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 토션빔 | 더블 위시본 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 50R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 50R | 45R |
| 엔진 | |||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 1,199cc | 1,987cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | 저공해 2종 | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 3기통 | 직렬 4기통 | - |
| 최고출력 | 136/5,500ps/rpm | 152/6,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 23.5/1,750kg.m/rpm | 19.2/4,400~5,200kg.m/rpm | - |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | 114g/km | 74g/km | - |
| 고속연비 | 14.7km/ℓ | 20.3km/ℓ | - |
| 도심연비 | 13.7km/ℓ | 21.5km/ℓ | - |
| 복합연비 | 14.1km/ℓ | 20.9km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 1등급 | - |
| 전기 | |||
| 모터 최고출력 | 21ps | - | 272ps |
| 모터 최대토크 | 5.2kg.m | - | 49.9kg.m |
| 배터리 용량 | - | - | 69kWh |
| 배터리 전압 | - | - | 400V |
| 배터리 종류 | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 제조사 | - | - | LG 에너지솔루션 |
| 충전방식 (급속) | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | 34분 |
| 충전시간 (완속) | - | - | 7시간 |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,500mm | 1,430mm | 1,480mm |
| 전장 | 4,700mm | 4,600mm | 4,605mm |
| 전폭 | 1,850mm | 1,780mm | 1,860mm |
| 축거 | 2,790mm | 2,750mm | 2,735mm |
| 공차중량 | 1,485kg | 1,445kg | 1,980kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 51ℓ | 43ℓ | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 536ℓ | - | 407ℓ |
| 윤거 (전) | - | 1,560mm | 1,602mm |
| 윤거 (후) | - | 1,570mm | 1,601mm |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | 41ℓ |
| 성능 | |||
| 제로백 | - | 7.2초 | 6.4초 |
| 최고속도 | - | - | 205km/h |
| 전비 | |||
| 고속전비 | - | - | 4.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | 5.8km/kWh |
| 복합전비 | - | - | 5.2km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | 409km |
| 에너지소비효율 | - | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.