기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
폴스타 Polestar 3
7,790만원~
|
BMW Z4
7,810만원~
✕
|
포드 Explorer
7,870만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|
| 구동 | |||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 8단 | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 20인치 | 19인치 | 21인치 |
| 휠 (후) | 20인치 | 19인치 | 21인치 |
| 굴림방식 | RR | FR | AWD |
| 타이어 (전) | 255 | 255 | 275 |
| 타이어 (후) | 285 | 275 | 275 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 더블 위시본 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 50R | 35R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 45R | 35R | 45R |
| 성능 | |||
| 제로백 | 6.5초 | 6.6초 | - |
| 최고속도 | 210km/h | 240km/h | - |
| 엔진 | |||
| 연료 | 전기(배터리) | 가솔린 | 가솔린 |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 3종 | - |
| 배기량 | - | 1,998cc | 2,261cc |
| 엔진형식 | - | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | - | 197/4,500~6,500ps/rpm | 304/5,500ps/rpm |
| 최대토크 | - | 32.7/1,450~4,200kg.m/rpm | 43.0/2,500kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | 오토 스타트/스톱 | - |
| 전기 | |||
| 배터리 용량 | 92kWh | - | - |
| 배터리 전압 | 628V | - | - |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | 333ps | - | - |
| 모터 최대토크 | 48.9kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | CATL | - | - |
| 충전시간 (급속) | 22분 | - | - |
| 충전시간 (완속) | 10시간 | - | - |
| 전비 | |||
| 고속전비 | 4.1km/kWh | - | - |
| 도심전비 | 4.7km/kWh | - | - |
| 복합전비 | 4.4km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | 417km | - | - |
| 도심 주행거리 | 485km | - | - |
| 복합 주행거리 | 454km | - | - |
| 에너지소비효율 | 3등급 | - | - |
| 제원 | |||
| 전고 | 1,615mm | 1,310mm | 1,780mm |
| 전장 | 4,900mm | 4,325mm | 5,050mm |
| 전폭 | 1,970mm | 1,865mm | 2,005mm |
| 축거 | 2,985mm | 2,470mm | 3,025mm |
| 공차중량 | 2,315kg | 1,525kg | 2,125kg |
| 승차정원 | 5 | 2 | 6 |
| 트렁크 (전) 용량 | 23.8ℓ | - | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 597ℓ | 281ℓ | 515ℓ |
| 연료탱크 | - | 52ℓ | 73.1ℓ |
| 연비 | |||
| CO₂ 배출 | - | 159g/km | 193g/km |
| 고속연비 | - | 12.1km/ℓ | 10.4km/ℓ |
| 도심연비 | - | 9.8km/ℓ | 7.6km/ℓ |
| 복합연비 | - | 10.7km/ℓ | 8.7km/ℓ |
| 에너지소비효율 | - | 4등급 | 5등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.