기준 등급: 2.0 디젤
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
벤츠 GLC-Class
8,220만원~
|
제네시스 Electrified G80
8,468만원~
✕
|
현대 아이오닉 6 N
7,990만원~
✕
|
혼다 New Pilot
8,020만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | 자동 9단 | 자동 1단 | - | 자동 10단 |
| 휠 (전) | 19인치 | 19인치 | - | 20인치 |
| 휠 (후) | 19인치 | 19인치 | - | 20인치 |
| 굴림방식 | 4WD | AWD | - | AWD |
| 타이어 (전) | 235 | 245 | - | 255 |
| 타이어 (후) | 235 | 275 | - | 255 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 멀티링크 | 멀티링크 | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 멀티링크 | 멀티링크 | - | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | 45R | - | 50R |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | 40R | - | 50R |
| 성능 | ||||
| 제로백 | 8.0초 | 5.1초 | - | - |
| 최고속도 | 219km/h | - | - | - |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 디젤 | 전기(배터리) | - | 가솔린 |
| 배기량 | 1,993cc | - | - | 3,471cc |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | - | - | V형 6기통 |
| 최고출력 | 197/3,600ps/rpm | - | - | 289/6,100ps/rpm |
| 최대토크 | 44.9/1,800~2,800kg.m/rpm | - | - | 36.2/5,000kg.m/rpm |
| 공회전 제한장치 | - | - | - | 지원 |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 130g/km | - | - | 203g/km |
| 고속연비 | 15.5km/ℓ | - | - | 9.8km/ℓ |
| 도심연비 | 13.8km/ℓ | - | - | 7.4km/ℓ |
| 복합연비 | 14.5km/ℓ | - | - | 8.3km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 2등급 | - | - | - |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,645mm | 1,480mm | - | 1,805mm |
| 전장 | 4,720mm | 5,135mm | - | 5,090mm |
| 전폭 | 1,890mm | 1,925mm | - | 1,995mm |
| 축거 | 2,888mm | 3,140mm | - | 2,890mm |
| 공차중량 | 1,965kg | 2,355kg | - | - |
| 승차정원 | 5 | 5 | - | 8 |
| 연료탱크 | 62ℓ | - | - | 70ℓ |
| 윤거 (전) | 1,627mm | 1,629mm | - | 1,715mm |
| 윤거 (후) | 1,640mm | 1,636mm | - | 1,725mm |
| 트렁크 (후) 용량 | 620ℓ | - | - | - |
| 전기 | ||||
| 배터리 용량 | - | 94.5kWh | - | - |
| 배터리 전압 | - | 523V | - | - |
| 배터리 종류 | - | 리튬 이온 | - | - |
| 모터 최고출력 | - | 369.8ps | - | - |
| 모터 최대토크 | - | 71.38kg.m | - | - |
| 배터리 제조사 | - | SK 온 | - | - |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | 4.3km/kWh | - | - |
| 도심전비 | - | 4.6km/kWh | - | - |
| 복합전비 | - | 4.4km/kWh | - | - |
| 고속 주행거리 | - | 454km | - | - |
| 도심 주행거리 | - | 492km | - | - |
| 복합 주행거리 | - | 475km | - | - |
| 에너지소비효율 | - | 3등급 | - | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.