기준 등급: 2.0 가솔린
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
BMW X1
6,040만원~
|
벤츠 All New CLA-Class
5,990만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 7단 | DCT 8단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | 4WD | FF |
| 타이어 (전) | 225 | - |
| 타이어 (후) | 225 | - |
| 타이어 편평비 (전) | 55R | - |
| 타이어 편평비 (후) | 55R | - |
| 성능 | ||
| 제로백 | 7.4초 | - |
| 최고속도 | 233km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 배기량 | 1,998cc | 1,499cc |
| 친환경 | 저공해 3종 | - |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 |
| 최고출력 | 204/5,000ps/rpm | - |
| 최대토크 | 30.6/1,450~4,500kg.m/rpm | - |
| 공회전 제한장치 | 오토 스타트/스탑 | - |
| 연비 | ||
| CO₂ 배출 | 158g/km | 101g/km |
| 고속연비 | 12.7km/ℓ | 18.4km/ℓ |
| 도심연비 | 9.4km/ℓ | 14.7km/ℓ |
| 복합연비 | 10.7km/ℓ | 16.2km/ℓ |
| 에너지소비효율 | 4등급 | 1등급 |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,640mm | - |
| 전장 | 4,500mm | - |
| 전폭 | 1,835mm | - |
| 축거 | 2,690mm | - |
| 공차중량 | 1,720kg | - |
| 승차정원 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 54ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,574mm | - |
| 윤거 (후) | 1,575mm | - |
| 트렁크 (후) 용량 | 540ℓ | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.