기준 등급: 전기
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
EVKMC 마사다 밴
4,250만원~
|
기아 EV5
4,153만원~
✕
|
|
|---|---|---|
| 구동 | ||
| 변속기 | 자동 1단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 14인치 | 18인치 |
| 휠 (후) | 14인치 | 18인치 |
| 굴림방식 | FR | FF |
| 타이어 (전) | 185 | 235 |
| 타이어 (후) | 185 | 235 |
| 타이어 편평비 (전) | 80R | 60R |
| 타이어 편평비 (후) | 80R | 60R |
| 브레이크 (전) | - | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | - | 디스크 |
| 서스펜션 (전) | - | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | - | 멀티링크 |
| 성능 | ||
| 최고속도 | 90km/h | - |
| 엔진 | ||
| 연료 | 전기(배터리) | 전기(배터리) |
| 친환경 | 저공해 1종 | 저공해 1종 |
| 전기 | ||
| 배터리 용량 | 40.8kWh | 60.3kWh |
| 배터리 전압 | 307V | 299V |
| 배터리 종류 | 리튬 이온 | 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 81ps | 156ps |
| 모터 최대토크 | 20.4kg.m | 30.1kg.m |
| 충전방식 (급속) | DC콤보 (7핀) | - |
| 충전방식 (완속) | AC단상 (5핀) | - |
| 충전시간 (급속) | 30분 | - |
| 충전시간 (완속) | 8.5시간 | - |
| 배터리 제조사 | - | CATL |
| 전비 | ||
| 고속전비 | 3.4km/kWh | - |
| 도심전비 | 4.8km/kWh | - |
| 복합전비 | 4.1km/kWh | 5.1km/kWh |
| 고속 주행거리 | 159km | - |
| 도심 주행거리 | 213km | - |
| 복합 주행거리 | 189km | 335km |
| 에너지소비효율 | 4등급 | - |
| 제원 | ||
| 전고 | 1,985mm | 1,675mm |
| 전장 | 4,500mm | 4,610mm |
| 전폭 | 1,680mm | 1,875mm |
| 축거 | 3,050mm | 2,750mm |
| 공차중량 | 1,520kg | 1,895kg |
| 승차정원 | 2 | 5 |
| 윤거 (전) | 1,435mm | 1,614mm |
| 윤거 (후) | 1,435mm | 1,616mm |
| 적재함 | ||
| 적재량 | 900kg | - |
| 적재함 길이 | 2,160mm | - |
| 적재함 너비 | 1,480mm | - |
| 적재함 높이 | 1,280mm | - |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.