기준 등급: 2.5 가솔린 하이브리드 AWD
다른 모델을 추가하면 제원을 나란히 비교할 수 있어요.
토요타 RAV4
4,415만원~
|
DS DS4
4,460만원~
✕
|
푸조 408
4,390만원~
✕
|
폴스타 Polestar 2
4,390만원~
✕
|
|
|---|---|---|---|---|
| 구동 | ||||
| 변속기 | CVT (무단) | 자동 8단 | DCT 6단 | 자동 1단 |
| 휠 (전) | 18인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 휠 (후) | 18인치 | 19인치 | 19인치 | 19인치 |
| 굴림방식 | AWD | FF | FF | FR |
| 타이어 (전) | 225 | 205 | 205 | 245 |
| 타이어 (후) | 225 | 205 | 205 | 245 |
| 브레이크 (전) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 브레이크 (후) | 솔리드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 서스펜션 (전) | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 서스펜션 (후) | 더블 위시본 | 토션빔 | 토션빔 | 멀티링크 |
| 타이어 편평비 (전) | 60R | 55R | 55R | 45R |
| 타이어 편평비 (후) | 60R | 55R | 55R | 45R |
| 엔진 | ||||
| 연료 | 가솔린+전기 | 디젤 | 가솔린+전기 | 전기(배터리) |
| 배기량 | 2,487cc | 1,499cc | 1,199cc | - |
| 친환경 | 저공해 2종 | - | 저공해 2종 | 저공해 1종 |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 직렬 4기통 | 직렬 3기통 | - |
| 최고출력 | 178/5,700ps/rpm | 131/3,750ps/rpm | 136/5,500ps/rpm | - |
| 최대토크 | 22.5/3,600~5,200kg.m/rpm | 30.6/1,750kg.m/rpm | 23.5/1,750kg.m/rpm | - |
| 연비 | ||||
| CO₂ 배출 | 114g/km | 113g/km | 114g/km | - |
| 고속연비 | 13.7km/ℓ | 18.6km/ℓ | 14.7km/ℓ | - |
| 도심연비 | 14.5km/ℓ | 15.2km/ℓ | 13.7km/ℓ | - |
| 복합연비 | 14.1km/ℓ | 16.5km/ℓ | 14.1km/ℓ | - |
| 에너지소비효율 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | - |
| 전기 | ||||
| 모터 최고출력 | 120ps | - | 21ps | 272ps |
| 모터 최대토크 | - | - | 5.2kg.m | 49.9kg.m |
| 배터리 용량 | - | - | - | 69kWh |
| 배터리 전압 | - | - | - | 400V |
| 배터리 종류 | - | - | - | 리튬 이온 |
| 배터리 제조사 | - | - | - | LG 에너지솔루션 |
| 충전방식 (급속) | - | - | - | DC콤보 (7핀) |
| 충전시간 (급속) | - | - | - | 34분 |
| 충전시간 (완속) | - | - | - | 7시간 |
| 제원 | ||||
| 전고 | 1,685mm | 1,505mm | 1,500mm | 1,480mm |
| 전장 | 4,600mm | 4,410mm | 4,700mm | 4,605mm |
| 전폭 | 1,855mm | 1,830mm | 1,850mm | 1,860mm |
| 축거 | 2,690mm | 2,675mm | 2,790mm | 2,735mm |
| 공차중량 | 1,730kg | 1,430kg | 1,485kg | 1,980kg |
| 승차정원 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 연료탱크 | 55ℓ | 53ℓ | 51ℓ | - |
| 윤거 (전) | 1,605mm | - | - | 1,602mm |
| 윤거 (후) | 1,625mm | - | - | 1,601mm |
| 트렁크 (후) 용량 | - | - | 536ℓ | 407ℓ |
| 트렁크 (전) 용량 | - | - | - | 41ℓ |
| 성능 | ||||
| 제로백 | - | - | - | 6.4초 |
| 최고속도 | - | - | - | 205km/h |
| 전비 | ||||
| 고속전비 | - | - | - | 4.7km/kWh |
| 도심전비 | - | - | - | 5.8km/kWh |
| 복합전비 | - | - | - | 5.2km/kWh |
| 복합 주행거리 | - | - | - | 409km |
| 에너지소비효율 | - | - | - | 2등급 |
기준 트림에 기본 탑재된 사양입니다.